佐加顿斯该俱乐部是瑞典最古老的俱乐部之一。球队多次获得国内联赛冠军和国内杯赛冠军,目前正在瑞典超级联赛中拼搏。接下来花白体育将为大家讲解2021佐加顿斯瑞典超阵容,佐加顿斯球队名单的相关问题。
2021佐加顿斯瑞典超阵容
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | |
9 | 拉德蒂纳奇 | 1985/10/28 | 187cm | 73kg | 中场 | 瑞典 | |
20 | 库约维奇 | 1988/6/22 | 194cm | 90kg | 前锋 | 瑞典 | |
6 | 许勒尔 | 1991/6/18 | 177cm | 67kg | 中场 | 芬兰 | |
7 | 马格努斯·埃里克森 | 1990/4/8 | 181cm | 80kg | 中场 | 瑞典 | |
19 | 巴克罗斯 | 1992/1/19 | 172cm | 76kg | 中场 | 瑞典 | |
30 | 托米尔·瓦伊霍 | 1988/9/13 | 188cm | 88kg | 守门员 | 瑞典 | |
17 | 霍姆博格 | 1993/3/3 | 185cm | 74kg | 前锋 | 瑞典 | |
4 | 拉尔森 | 1994/4/8 | 181cm | 74kg | 后卫 | 瑞典 | |
8 | 伊莱亚斯·安德森 | 1996/1/31 | 178cm | 75kg | 中场 | 瑞典 | |
15 | 瓦修廷 | 1995/3/4 | 190cm | 81kg | 守门员 | 俄罗斯 | |
5 | 埃利奥特·卡克 | 1989/9/18 | 173cm | 72kg | 后卫 | 瑞典 | |
23 | 维特里 | 1996/3/10 | 178cm | - | 后卫 | 挪威 | |
11 | 阿德米 | 1999/2/19 | 173cm | 70kg | 中场 | 芬兰 | |
2 | 杰斯珀·尼霍姆 | 1993/9/10 | 184cm | - | 后卫 | 瑞典 | |
16 | 杰斯珀·洛夫格伦 | 1997/5/3 | 193cm | 87kg | 后卫 | 瑞典 | |
10 | 阿索罗 | 1999/4/27 | 175cm | 75kg | 前锋 | 瑞典 | |
24 | 柯蒂斯·爱德华兹 | 1994/1/12 | 183cm | 70kg | 中场 | 英格兰 | |
12 | 伊曼纽尔·班达 | 1997/9/29 | 178cm | 75kg | 中场 | 赞比亚 | |
14 | 爱德华·奇卢菲亚 | 1999/9/17 | 171cm | 65kg | 中场 | 赞比亚 | |
13 | 汉普·芬戴尔 | 2000/6/6 | 177cm | 74kg | 中场 | 瑞典 | |
22 | 尼奥·科尼克 | 2001/1/2 | 178cm | - | 后卫 | 挪威 | |
3 | 哈尔马·埃克达尔 | 1998/10/21 | 188cm | 80kg | 后卫 | 瑞典 | |
35 | 泽特斯特朗 | 1998/7/11 | 197cm | - | 守门员 | 瑞典 | |
31 | 阿克塞尔 | 2001/12/17 | 180cm | - | 后卫 | 瑞典 | |
26 | 莱纳斯·塔吉松 | 2002/2/11 | 178cm | - | 后卫 | 瑞典 | |
27 | 梅尔克·琼森 | 2002/7/10 | 186cm | - | 后卫 | 瑞典 | |
25 | 米特·马提亚斯 | 2001/7/20 | 177cm | - | 中场 | 瑞典 | |
18 | 伊萨克·希恩 | 1999/1/13 | 191cm | - | 后卫 | 瑞典 | |
29 | 彼得·麦克格雷戈 | 2001/1/2 | 178cm | - | 前锋 | 牙买加 |
起初,俱乐部由20名年轻人组成。对会员的唯一要求是住在俱乐部里。同年年底,俱乐部举行了一次盛大的运动会。
佐加顿斯主场作战异常强大。本赛季联赛只需要主场一场失利。连续两场战斗都没有对手。最近防线的稳定性越来越好了。在过去的六次交锋中,所有对手都取得了进球,进攻端在对抗中有稳定的表现。然而本赛季的两场首失球比赛都以输球告终,逆风球能力差。
以上就是2021佐加顿斯瑞典超阵容,佐加顿斯球队名单相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注花白体育!
瑞典超相关资讯:
1.奥斯特松德球队名单
2.北雪平球队名单